Richiedi informazioni
Le buste in polipropilene coestruso microforato prodotte da Cellorama sono utilizzate per il confezionamento di pane e verdura.
Sono rese disponibili in una grande varietà di formati tutti imbustati a 200 pz con etichettatura ambientale su ogni busta e sulla confezione esterna.
Buste in Polipropilene Coestruso Microforato
Buste in Polipropilene Coex Microforate 20 MY
| cod. Articolo | misure cm. | Confez. Da nr. pz. | nr.confez. Per scatola | SCATOLA da nr. pz. | NR. SCAT. Per PALLET EPAL (nr.piani x scatole) |
| BUPPCAMIN01 | 12X70 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN02 | 15X25 | 200,00 | 20 | 4.000 | 48 (6X8) |
| BUPPCAMIN10 | 15X30 | 200,00 | 20 | 4.000 | 48 (6X8) |
| BUPPCAMIN03 | 15X35 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN04 | 15X40 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN05 | 15X45 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN06 | 15X50 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN34 | 15X60 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN07 | 15X70 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN08 | 18X30 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN13 | 18X50 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN120 | 18X70 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN20 | 20X30 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN14 | 20X35 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN15 | 20X40 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN16 | 20X45 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN100 | 20X50 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN60 | 22X40 | 200,00 | 20 | 4.000 | 36 (6X6) |
| BUPPCAMIN37 | 22X60 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN40 | 25X35 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN22 | 25X40 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN80 | 25X45 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN23 | 25X50 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN50 | 28X35 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN24 | 28X40 | 200,00 | 20 | 4.000 | 36 (6X6) |
| BUPPCAMIN27 | 30X40 | 200,00 | 20 | 4.000 | 36 (6X6) |
| BUPPCAMIN28 | 30X45 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN29 | 30X50 | 200,00 | 20 | 4.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN41 | 30X60 | 200,00 | 10 | 2.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN70 | 32X40 | 200,00 | 20 | 4.000 | 36 (6X6) |
| BUPPCAMIN33 | 35X45 | 200,00 | 10 | 2.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN110 | 35X50 | 200,00 | 10 | 2.000 | 24 (6X4) |
| BUPPCAMIN43 | 35X60 | 200,00 | 10 | 2.000 | 24 (6X4) |
